Premium markaların tarihçe mücadelesi. Audi, BMW ve Mercedes model ayrımlarına göre gövde kodları ve üretim yılları.
2.6k
Ülkemizde premium otomobil sınıfında çok uzun süredir mücadele halinde olan 3 Alman markanın müdavimleri eski ya da yeni olsun bu otomobillerden bahsederken gövde kodları ile konuşur etrafındakiler de bu muhabbete uzak kalırlar. Danışman köşemizin başlangıç yazısı olarak sizleri hem bu konuda aydınlatmak hem de elinizin altında tarihçe karşılaştırmasını kolayca yapabileceğiniz bir özete yer vermeye çalıştık.
Tabloları daha rahat okunur hale getirmek için bu markaların bugüne kadar ürettiği modellerin tamamına yer vermek yerine, Türkiye’de en çok rağbet görmüş modellerle sınırlı kalmayı daha uygun bulduk. Bu otomobillerden herhangi birini alırken, kullanırken veya satarken en önemlisi de her merak ettiğinizde keyifle okumanızı diliyoruz.
BMW MODELLERİ VE GÖVDE KODLARI
BMW-Otomobil | 1 serisi | 3 serisi | 5 serisi | 7 serisi | Z4 |
1. Gövde | E87 (2004-2011) | E21 (1975-1984) | E12 (1972-1981) | E23 (1977-1986) | E85 (2002-2008) |
2. Gövde | F20 (2011-2019 | E30 (1982-1991) | E28 (1981-1987) | E32 (1986-1994) | E89 (2009-2016) |
3. Gövde | F40 (2019 – ….) | E36 (1990-2000) | E34 (1986-1995) | E38 (1994-2001) | G29 (2018-….) |
4. Gövde | – | E46 (1998-2005) | E39 (1995-2004) | E65 (2001-2008) | – |
5. Gövde | – | E90 (2005-2012) | E60 (2003-2010) | F01 (2008-2015) | – |
6. Gövde | – | F30 (2011-2018) | F10 (2010-2016) | G11 (2015-….) | – |
7. Gövde | – | G20 (2018-….) | G30 (2017-….) | – | – |
BMW-SUV | X1 | X3 | X5 | X6 |
1. Gövde | E84 (2009-2015) | E83 (2003-2010) | E53 (2000-2006) | E71 (2008-2014) |
2. Gövde | F48 (2015-….) | F25 (2010-2017) | E70 (2007-2013) | F16 (2014-2018) |
3. Gövde | – | G01 (2017-….) | F15 (2013-2018) | G06 (2019-….) |
4. Gövde | – | – | G05 (2018-….) | – |
AUDI MODELLERİ VE GÖVDE KODLARI
Audi-Otomobil | A3 | A4 | A5 | A6 | A8 | TT |
1. Gövde | 8L (1996-2003) | B5 (1994-2000) | 8TA (2009-2016) | C4 (1994-1997) | D2 (1998-2002) | 8N (1998-2006) |
2. Gövde | 8PA (2004-2013) | B6 (2000-2004) | F5 (2016-….) | C5 (1997-2004) | D3 (2002-2010) | 8J (2006-2014) |
3. Gövde | 8V (2013-2020) | B7 (2004-2008) | – | C6 (2004-2011) | D4 (2010-2017) | 8S (2014-….) |
4. Gövde | 8Y (2020-….) | B8 (2008-2015) | – | C7 (2011-2018) | D5 (2017-….) | – |
5. Gövde | – | B9 (2015-….) | – | C8 (2018-….) | – | – |
Audi-SUV | Q3 | Q5 | Q7 |
1. Gövde | 8U (2012-2016) | 8R (2008-2016) | 4L (2005-2015) |
2. Gövde | F3 (2018-….) | FY (2017-….) | 4M (2015-….) |
MERCEDES MODELLERİ VE GÖVDE KODLARI
MB-Otomobil | A class | C class | E class | S class | SLC (SLK) | SL |
1. Gövde | W168 (1997-2004) | W202 (1992-2000) | W124 (1992-1996) | W116 (1972-1980) | R170 (1996-2004) | W121 (1955-1963) |
2. Gövde | W169 (2004-2012) | W203 (2000-2007) | W210 (1994-2002) | W126 (1979-1991) | R171 (2003-2011) | W113 (1963-1971) |
3. Gövde | W176 (2012-2018) | W204 (2006-2014) | W211 (2002-2009) | W140 (1991-1998) | R172 (2011-….) | R107 (1970-1985) |
4. Gövde | W177 (2018-….) | W205 (2014-2021) | W212 (2009-2016) | W220 (1998-2005) | – | R129 (1989-2001) |
5. Gövde | – | W206 (2021-….) | W213 (2016-….) | W221 (2005-2013) | – | R230 (2001-2011) |
6. Gövde | – | – | – | W222 (2013-2020) | – | R231 (2012-….) |
7. Gövde | – | – | – | W223 (2020-….) | – | – |
MB-SUV | GLA | GLC (GLK) | GLE (ML) | G |
1. Gövde | X156 (2013-2019) | X204 (2008-2015) | W163 (1997-2005) | W460 (1979-1987) |
2. Gövde | H247 (2019-….) | X253 (2015-….) | W164 (2005-2011) | W463 I (1989-2018) |
3. Gövde | – | – | W166 (2011-2018) | W463 II (2018-….) |
4. Gövde | – | – | W167 (2019-….) | – |