F1 fanatikleri hazır mı? 2021 Formula 1 sezonu başlıyor…
2.5k
Formula 1’in 2020 sezonuna kıymetlimiz İstanbul Park’ımızın dahil edilmesi ve sonrasında sezonun en beğenilen yarışının İstanbul Grand Prix’si olması ile Türkiye’de hafifte olsa tekrar yanmaya başladığını umduğumuz F1 ateşine bir katkı da biz yapalım istedik. Bu sene Türkiye yarış takviminde maalesef yer bulamasa da önümüzdeki sezonlar için umutları canlı tutmakta yarar var.
2021 sezonu başlarken dikkat çeken gelişmeler şöyle;
- Renault F1 takımının ismi “Alpine” olarak değişti.
- Racing Point takımı yoluna Aston Martin olarak devam ediyor. Ferrari’den ayrılan Vettel’in katılımı ve artık bir Mercedes motoru ile yarışacak olmasının sonuçları merakla bekleniyor.
- Fernando Alonso Alpine pilotu olarak F1’e geri döndü.
- Carlos Sainz Junior’ı Ferrari pilotu olarak seyredeceğiz.
- F1’in en renkli pilotu Ricciardo Mclaren için mücadele ediyor olacak.
- Efsane pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick Haas ile F1 kariyerine başlıyor.
Mart sonu başlayacak 2021 sezonu ile ilgili detayları, tüm sezon kullanmanız dileği ile aşağıda derlemeye çalıştık. Yarış sonuçlarına göre takımlar ve pilotlar sıralamasını sezon boyunca güncelliyor olacağız.
2021 FORMULA 1 TAKIMLARI
- Mercedes-AMG Petronas
- Alpine
- Haas
- McLaren
- Alfa Romeo Racing ORLEN
- Red Bull Racing
- Aston Martin Cognizant
- Scuderia Ferrari Mission Winnow
- Scuderia AlphaTauri Honda
- Williams Racing
2021 SEZONU FORMULA 1 TAKVİMİ
TARİH | ÜLKE | PİST |
28 Mart | Bahreyn | Bahrain International Circuit |
18 Nisan | İtalya | Autodromo Enzo E Dino Ferrari |
2 Mayıs | Portekiz | Autódromo Internacional Do Algarve |
9 Mayıs | İspanya | Circuit De Barcelona-Catalunya |
23 Mayıs | Monako | Circuit De Monaco |
6 Haziran | Azerbaycan | Baku City Circuit |
20 Haziran | Fransa | Circuit Paul Ricard |
27 Haziran | Avusturya | Red Bull Ring |
4 Temmuz | Avusturya | Red Bull Ring |
18 Temmuz | İngiltere | Silverstone Circuit |
1 Ağustos | Macaristan | Hungaroring |
29 Ağustos | Belçika | Circuit De Spa-Francorchamps |
5 Eylül | Hollanda | Circuit Zandvoort |
12 Eylül | İtalya | Autodromo Nazionale Monza |
26 Eylül | Rusya | Sochi Autodrom |
3 Ekim | Türkiye | Intercity İstanbul Park |
10 Ekim | Japonya | Suzuka International Racing Course |
24 Ekim | Amerika | Circuit Of The Americas |
31 Ekim | Meksika | Autódromo Hermanos Rodríguez |
7 Kasım | Brezilya | Autódromo José Carlos Pace |
21 Kasım | Avustralya | Melbourne Grand Prix Circuit |
5 Aralık | S. Arabistan | Jeddah Street Circuit |
12 Aralık | Abu Dabi | Yas Marina Circuit |
2021 SEZONU FORMULA 1 TAKIM DETAYLARI
Takım İsmi | Alfa Romeo Racing ORLEN |
Merkez | Hinwil, İsviçre |
Direktör | Frédéric Vasseur |
Motor Markası | Ferrari |
Giriş Sezonu | 1993 |
Şampiyonluk | 0 |
1. Pilot | Kimi Räikkönen |
2. Pilot | Antonio Giovinazzi |
Takım İsmi | Scuderia AlphaTauri Honda |
Merkez | Faenza, İtalya |
Direktör | Franz Tost |
Motor Markası | Honda |
Giriş Sezonu | 1985 |
Şampiyonluk | 0 |
1. Pilot | Pierre Gasly |
2. Pilot | Yuki Tsunoda |
Takım İsmi | Aston Martin Cognizant |
Merkez | Silverstone, İngiltere |
Direktör | Otmar Szafnauer |
Motor Markası | Mercedes |
Giriş Sezonu | 2021 |
Şampiyonluk | 0 |
1. Pilot | Sebastian Vettel |
2. Pilot | Lance Stroll |
Takım İsmi | Alpine F1 Team |
Merkez | Enstone, İngiltere |
Direktör | David Brivio |
Motor Markası | Renault |
Giriş Sezonu | 1986 |
Şampiyonluk | 2 |
1. Pilot | Fernando Alonso |
2. Pilot | Esteban Ocon |
Takım İsmi | Scuderia Ferrari Mission Winnow |
Merkez | Maranello, İtalya |
Direktör | Mattia Binotto |
Motor Markası | Ferrari |
Giriş Sezonu | 1950 |
Şampiyonluk | 16 |
1. Pilot | Charles Leclerc |
2. Pilot | Carlos Sainz Jr. |
Takım İsmi | Haas F1 Team |
Merkez | Kannapolis, Amerika |
Direktör | Guenther Steiner |
Motor Markası | Ferrari |
Giriş Sezonu | 2016 |
Şampiyonluk | 0 |
1. Pilot | Mick Schumacher |
2. Pilot | Nikita Mazepin |
Takım İsmi | Mclaren F1 Team |
Merkez | Woking, İngiltere |
Direktör | Andreas Seidl |
Motor Markası | Mercedes |
Giriş Sezonu | 1966 |
Şampiyonluk | 8 |
1. Pilot | Daniel Ricciardo |
2. Pilot | Lando Norris |
Takım İsmi | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
Merkez | Brackley, İngiltere |
Direktör | Toto Wolff |
Motor Markası | Mercedes |
Giriş Sezonu | 1970 |
Şampiyonluk | 7 |
1. Pilot | Lewis Hamilton |
2. Pilot | Valtteri Bottas |
Takım İsmi | Red Bull Racing |
Merkez | Milton Keynes, İngiltere |
Direktör | Christian Horner |
Motor Markası | Honda |
Giriş Sezonu | 1997 |
Şampiyonluk | 4 |
1. Pilot | Max Verstappen |
2. Pilot | Sergio Perez |
Takım İsmi | Williams Racing |
Merkez | Grove, İngiltere |
Direktör | Simon Roberts |
Motor Markası | Mercedes |
Giriş Sezonu | 1978 |
Şampiyonluk | 9 |
1. Pilot | George Russell |
2. Pilot | Nicholas Latifi |
Sezonun 13. yarışı olan Hollanda Grand Prix’si sonrası pilotlar ve markalar puan sıralaması:
Pilot | Marka | Puan | |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 224.5 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 84 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 114 |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 108 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 92 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 89.5 |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 46 |
11 | Estaban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
Marka | Puan | |
1 | MERCEDES | 344.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 332.5 |
3 | FERRARI | 181.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 170 |
5 | ALPINE RENAULT | 90 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |